Corso di laurea in Matematica
- Nome del corso
- MATEMATICA
- Codice corso
- L066
- Classe
- L-35
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ALGEBRA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ALGEBRA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
ANALISI MATEMATICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
FISICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
GEOMETRIA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
GEOMETRIA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
INFORMATICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
INGLESE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | |
ANALISI MATEMATICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
ANALISI MATEMATICA III Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
FISICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
GEOMETRIA III Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
INFORMATICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
PROBABILITA' E STATISTICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Annuale | 12 |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
ANALISI MATEMATICA IV Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
ANALISI NUMERICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
ESAME FINALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
FISICA MATEMATICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
GEOMETRIA IV Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
MECCANICA RAZIONALE I Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE CFU richiesti: Min12 - Max15 |