Corso di laurea in Ingegneria meccanica
- Nome del corso
- INGEGNERIA MECCANICA
- Codice corso
- LM07
- Classe
- LM-33
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
APPLICAZIONI ELETTRICHE Curriculum: Energia | 1 | Primo Semestre | 8 | |
APPLICAZIONI ELETTRICHE Curriculum: Costruzioni | 1 | Primo Semestre | 8 | |
COMPLEMENTI DI MECCANICA DELLE STRUTTURE Curriculum: Costruzioni | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ENERGIA DA BIOMASSE E RIFIUTI Curriculum: Energia | 1 | Primo Semestre | 8 | |
FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Energia | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
GESTIONE DEI SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Gestionale | 1 | Primo Semestre | 7 | |
LABORATORIO DI MACCHINE- GRAND CHALLENGES IN ENERGY AND SUSTAINABILITY LABORATORY Curriculum: Energia | 1 | Primo Semestre | 8 | |
LOGISTICA Curriculum: Gestionale | 1 | Annuale | 12 | |
MECCANICA APPLICATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 10 |
MECCANICA DEI CONTINUI Curriculum: Costruzioni | 1 | Secondo Semestre | 10 | |
MECCATRONICA DEI SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Costruzioni | Italiano | 1 | Primo Semestre | 8 |
MECCATRONICA DEI SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Energia | 1 | Primo Semestre | 8 | |
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA Curriculum: Energia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 12 |
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA Curriculum: Costruzioni | Italiano | 1 | Primo Semestre | 12 |
PROGETTAZIONE MECCANICA AVANZATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 10 |
PROGETTAZIONE ROBUSTA ASSISTITA DAL CALCOLATORE Curriculum: Costruzioni | 1 | Secondo Semestre | 10 | |
RISORSE ENERGETICHE E ENERGIE ALTERNATIVE Curriculum: Energia | 1 | Secondo Semestre | 8 | |
TECNOLOGIE AVANZATE DI SVILUPPO PRODOTTO Curriculum: Gestionale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
TERMOFLUIDODINAMICA E IMPIANTI TERMOTECNICI Curriculum: Gestionale | 1 | Secondo Semestre | 10 | |
TERMOFLUIDODINAMICA E IMPIANTI TERMOTECNICI Curriculum: Costruzioni | 1 | Secondo Semestre | 10 | |
TERMOFLUODINAMICA E IMPIANTI TERMOTECNICI Curriculum: Energia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 10 |
APPLICAZIONI ELETTRICHE Curriculum: Energia | 2 | Primo Semestre | 8 | |
BUSINESS MANAGEMENT AND ANALYTICS Curriculum: Gestionale | 2 | Primo Semestre | 9 | |
ENERGIA DA BIOMASSE E RIFIUTI Curriculum: Energia | 2 | Primo Semestre | 8 | |
GESTIONE E CONTROLLO DELLE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE Curriculum: Gestionale | 2 | Secondo Semestre | 11 | |
INGLESE Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 3 | |
LABORATORIO DI MACCHINE- GRAND CHALLENGES IN ENERGY AND SUSTAINABILITY LABORATORY Curriculum: Energia | 2 | Primo Semestre | 8 | |
MECCANICA DEL VEICOLO Curriculum: Costruzioni | Italiano | 2 | Primo Semestre | 8 |
MECCATRONICA DEI SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Energia | 2 | Primo Semestre | 8 | |
MISURE DI CAMPI MECCANICI CON IMMAGINI E ONDE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
PRODUZIONE INDUSTRIALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 10 |
PROGETTAZIONE IN CAMPO DINAMICO Curriculum: Costruzioni | 2 | Primo Semestre | 11 | |
RISORSE ENERGETICHE E ENERGIE ALTERNATIVE Curriculum: Energia | 2 | Secondo Semestre | 8 | |
SVILUPPO PRODOTTO Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo GRUPPO A OPZIONALI I ANNO CFU richiesti: 10 | ||
Gruppo GRUPPO B OPZIONALI I ANNO CFU richiesti: 8 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA 2° ANNO CFU richiesti: 16 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA 1° ANNO CFU richiesti: 8 |