Corso di laurea in Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente
- Nome del corso
- SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELL'AMBIENTE
- Codice corso
- LM12
- Classe
- LM-74
- Pagina web del corso
- https://www.fisgeo.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-geologia/new-msc-in-geosciences-for-risks-and-environment-management-a-a-20-21.html
- Area accademica / Codice ISCED
- ISCED Area 05 – Natural sciences, mathematics and statistics
- Titolo rilasciato
- Laurea Magistrale
- Livello del titolo secondo il QNT e QET
- EHEA Second cycle; EQF Level 7
- Durata del corso di studio / numero di crediti
- 2 anni / 120 crediti formativi universitari
- Lingua del corso
- Italiano/Inglese
- Modalità di svolgimento
- Convenzionale
- Sede didattica
- Perugia
- Presidente / Coordinatore
- Corrado Cencetti
- Accesso al corso
- Accesso libero con valutazione della preparazione personale
- Requisiti specifici per l’ammissione
- Requisiti di titolo di studio: Diploma di laurea di primo livello o titolo estero equivalente.
- Valutazione conoscenze in ingresso e recupero
- Verifica del possesso dei requisiti curriculari con modalità indicate nel regolamento didattico del corso di studio Gli studenti stranieri che intendono iscriversi al Curriculum 1 (in italiano) sono tenuti a sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per gli studenti Erasmus Incoming, per gli Exchange Students e per gli studenti in mobilità per Cooperation Agreement
- Profilo del corso di studio
- Il Corso di Laurea è articolato in due curricula: Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio (curr. 1, in lingua italiana) e Geosciences for environmental sustainability (curr. 2, in lingua inglese). Ciascun curriculum sviluppa conoscenze altamente specializzate, fondate su una base di solide conoscenze scientifiche comune ai due percorsi. Le attività didattiche integrano metodologie tradizionali, attività di laboratorio, lavoro sul campo, stage in aziende di settore e periodi di formazione all’estero. I corsi specializzanti comprendono discipline affini ed integrative, nell’ambito soprattutto della Geologia applicata e del Rischio idrogeologico per il curr. 1) e dei Rischi ambientali e geologici per il curr. 2). Il percorso comprende insegnamenti autonomamente scelti dallo Studente, purché coerenti con il progetto formativo. Sono fornite anche competenze professionali (possibilità di sostenere l'Esame di Stato per Geologo Senior).
- Risultati di apprendimento del corso di studio
- I laureati magistrali possiedono, insieme ad una solida cultura scientifica di base, un'approfondita conoscenza e una elevata comprensione dei diversi processi geologici e delle metodologie e delle tecniche di studio ed interpretazione degli stessi. I laureati sono in grado di applicare con sicurezza le metodologie e le conoscenze specialistiche in uno o più ambiti delle Scienze della Terra, di interpretare dati e informazioni per la progettazione di interventi nei vari ambiti delle Scienze della Terra e di rappresentarli adeguatamente anche mediante sistemi informatici.
- Requisiti e regolamenti per ottenimento titolo
- Lo studente è ammesso alla prova finale previa acquisizione di tutti i crediti previsti dal piano di studi esclusi quelli relativi alla prova finale stessa (24 per il curr. 1 e 27 per il curr. 2). La prova, pubblica, consiste nella presentazione a una commissione del lavoro di tesi. La tesi, di carattere compilativo o sperimentale, impegna di regola lo studente durante il secondo anno di corso. La preparazione della tesi è volta a sviluppare nello studente la capacità di sintesi e di organizzazione autonoma del proprio lavoro.
- Regolamenti per lo svolgimento degli esami e votazione
- ESAMI DI PROFITTO - Valutazione: prova orale e/o scritta - Possibilità di prove intermedie - Altri eventuali elementi di valutazione: stage, partecipazione a seminari - Votazione: in trentesimi (da 18/30 a 30/30, con eventuale lode per le eccellenze) - Commissione: almeno due docenti, tra cui il titolare del corso (Presidente) - Appelli d’esame: 8/anno. TITOLO FINALE - Valutazione: discussione della tesi - Elementi di valutazione: media dei voti degli esami, qualità del lavoro svolto e della discussione - Votazione: in centodecimi (da 66/110 a 110/110, con eventuale lode per le eccellenze) - Commissione: 7 docenti del corso di laurea - Sessioni: 6/anno
- Finestre di mobilità
- È possibile svolgere attività di tirocinio all'estero, presso Enti di Ricerca, Università e Aziende di settore, grazie al programma Erasmus, supportato in modo centralizzato. Le finestre di mobilità non sono temporalmente rigide, anche se è preferibile che gli Studenti le utilizzino durante il 2° anno di corso
- Tirocini
- Per il curriculum 1 è previsto un tirocinio presso enti qualificati, del settore pubblico o privato, che operano nel campo di geoingegneria, pianificazione territoriale e gestione delle risorse idriche. Gli enti, convenzionati con il corso di studi previa valutazione del CCCS, assegnano allo studente un tutor, che lo segue nel corso del tirocinio. Allo studente viene anche assegnato, dal responsabile dei tirocini designato dal CCCS, un tutor interno a cui viene presentata per l’approvazione una relazione finale dell’attività svolta.
- Profili occupazionali dei laureati
- Il laureato potrà svolgere attività di libero professionista o operare come dipendente di enti locali, regionali o nazionali, in società di indagini geologiche in Italia e all'estero, in laboratori di analisi ed in Enti di ricerca pubblici e privati. Il Corso di laurea permette, previo superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo, l’iscrizione all’Albo professionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, con la qualifica di Geologo Senior (Sez. A dell’Albo).
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
APPLIED GEOPHYSICS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
APPLIED HYDROGEOLOGY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
CHIMICA AMBIENTALE Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
CHIMICA AMBIENTALE Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
CLIMATE CHANGE Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 6 | |
DIRITTO AMMINISTRATIVO Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ENVIRONMENTAL GEOLOGY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
ESCURSIONI Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | 1 | Secondo Semestre | 3 | |
GEMMOLOGY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO SISMICO Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
GEOLOGICAL FIELD TRIPS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 1 | Secondo Semestre | 3 | |
GEOMATEMATICA Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
GEOMATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GEOTHERMICS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GIS - GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GIS - GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GLOBAL TECTONICS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
IDROGEOLOGIA Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
INTRODUZIONE ALLA PETRO-VULCANOLOGIA SPERIMENTALE Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR GEOSCIENCES Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
MECCANICA DELLE TERRE E DELLE ROCCE Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ORE DEPOSITS AND SUSTAINABLE MINING Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROGETTAZIONE TECNICA Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROSPEZIONI GEOFISICHE Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO E MONITORAGGIO Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
RISCHIO IDROGEOLOGICO Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
SEDIMENTOLOGY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
STRUCTURAL GEOLOGY Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
VULCANOLOGIA Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 12 | |
EARTH SYSTEM SCIENCE Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
ENVIRONMENTAL GEOLOGY Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
ESCURSIONI Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO SISMICO Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
GEOLOGICAL FIELD TRIPS Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
GEOTECNICA Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MEDICAL GEOLOGY Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
STAGE E TIROCINI Curriculum: Geologia applicata alla salvaguardia e alla pianificazione del territorio | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
VOLCANIC RISK Curriculum: Geosciences for environmental sustainability | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo GRUPPO AFFINI I ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI CONSIGLIATI A SCELTA CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo CFU SCELTA LIBERA II ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo GRUPPO CARATTERIZZANTI I CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO CARATTERIZZANTI II CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO AFFINI I ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI CONSIGLIATI A SCELTA CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo CFU SCELTA LIBERA II ANNO CFU richiesti: 12 |