Corso di laurea in Matematica
- Nome del corso
- MATEMATICA
- Codice corso
- LM26
- Classe
- LM-40
- Pagina web del corso
- Pagina web del corsohttp://
- Area accademica / Codice ISCED
- ISCED Area 05 – Natural sciences, mathematics and statistics
- Titolo rilasciato
- Laurea Magistrale
- Livello del titolo secondo il QNT e QET
- EHEA Second cycle; EQF Level 7
- Durata del corso di studio / numero di crediti
- 2 anni / 120 crediti formativi universitari
- Lingua del corso
- italiano/inglese
- Modalità di svolgimento
- mista
- Sede didattica
- Perugia - Dipartimento di Matematica e Informatica - Via Vanvitelli
- Presidente / Coordinatore
- Presidente Prof.ssa Patrizia Pucci
- Accesso al corso
- accesso libero con valutazione della preparazione personale
- Posti disponibili
- .
- Requisiti specifici per l’ammissione
- Diploma di laurea di primo livello o titolo estero equivalente.
- Valutazione conoscenze in ingresso e recupero
- Verifica del possesso dei requisiti curriculari con modalità indicate nel regolamento didattico del corso di studio. Gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per gli studenti Erasmus Incoming, per gli Exchange Students e per gli studenti in mobilità per Cooperation Agreement
- Profilo del corso di studio
- Il CdL fornisce capacità di sviluppo interno all’area disciplinare scientifica-tecnologico-progettuale. In particolare, il CdL è rivolto non solo a laureati in Matematica, ma anche a quelli in Fisica, Informatica, Ingegneria, Economia. Si articola in 4 curricula (Didattico–Generale, per l’Economia e la Finanza, per la Crittografia, per le Applicazioni Industriali e Biomediche) che forniscono agli studenti avanzate conoscenze specifiche in uno o più settori della Matematica o strettamente collegati a settori applicativi. In ogni caso tutti i curricula prevedono corsi di tipo istituzionale, rivolti all’ampliamento della cultura Matematica.
- Risultati di apprendimento del corso di studio
- I principali risultati di apprendimento attesi sono capacità: comunicative utili per l’insegnamento e la comunicazione del pensiero scientifico; di astrazione e ragionamento, utili per affrontare lo studio di problemi complessi teorici, applicativi e di interazione tra la Matematica e le altre scienze. I 4 curricula (Didattico–Generale, per l’Economia e la Finanza, per la Crittografia, per le Applicazioni Industriali e Biomediche) sono articolati su tematiche attuali di grande interesse.
- Requisiti e regolamenti per ottenimento titolo
- Per essere ammessi alla prova finale occorre aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio per le attività formative diverse dalla prova finale. La prova finale consiste in una tesi originale, di tipo compilativo o di ricerca, scritta su argomento concordato con un docente, valutata da una Commissione con discussione orale pubblica. La redazione della tesi (anche in lingua inglese) può avvenire all’interno di uno stage presso aziende, enti pubblici o privati, o durante periodi di studio presso altre Università.
- Regolamenti per lo svolgimento degli esami e votazione
- Gli accertamenti finali possono consistere in una o più tra le forme, indicate daI/dai Docente/i responsabili dell’attività formativa : esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande aperte o chiuse, prova pratica al computer.
- Finestre di mobilità
- I periodi di studio all'estero, selezionati dai singoli studenti secondo le proprie esigenze e finanziati attraverso bandi di selezione, hanno di norma una durata di 3-10 mesi, fino a un massimo di 12 mesi. Un'eccellente possibilità di mobilità è il double degree. Per informazioni vedi http://www.dmi.unipg.it/internazionale/laurea-magistrale-in-matematica-doppio-titolo
- Tirocini
- ll tirocinio (stage) della laurea magistrale è un periodo di formazione professionale svolto dallo studente per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo e per agevolare future scelte professionali. Esso è pari a 6 CFU=150 ore. Il CdS in Matematica prevede due modalità di Tirocinio: Esterno, da svolgersi presso un'Azienda privata o un Ente pubblico; e Interno, da svolgersi presso laboratori dell'Università degli Studi di Perugia.
- Profili occupazionali dei laureati
- Tra i possibili sbocchi occupazionali spiccano quelli in ambito scolastico, informatico, finanziario, ingegneristico, di supporto sanitario, della comunicazione, scientifico, accademico e ove siano utili competenze numeriche e informatiche.
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per la crittografia | 1 | Primo Semestre | 9 | |
ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ANALISI COMPLESSA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Primo Semestre | 9 | |
ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 9 | |
ANALISI FUNZIONALE Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
ANALISI MODERNA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 6 | |
ARTEFATTI GEOMETRICI PER LA DIDATTICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Annuale | 12 |
DIDATTICA DELL'INFORMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
DIDATTICA DELLA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
EQUAZIONI DIFFERENZIALI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
FUNCTIONAL PROGRAMMING Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GEOMETRIA DIFFERENZIALE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MATEMATICHE COMPLEMENTARI E MUSEOLOGIA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL PHYSICS II Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
METODI PER L'OTTIMIZZAZIONE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Primo Semestre | 6 | |
MODERN PHYSICS AND ITS TEACHING Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
PROBABILITA' E STATISTICA II - STATISTICA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROBABILITA' E STATISTICA II - STATISTICA MATEMATICA Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROCESSI STOCASTICI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
TOPOLOGIA I Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Primo Semestre | 6 | |
ANALISI FUNZIONALE APPLICATA Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 9 | |
ANALISI FUNZIONALE APPLICATA Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Primo Semestre | 6 | |
ANALISI MODERNA Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | |
APPLIED IMAGE AND SIGNAL PROCESSING Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Primo Semestre | 6 | |
ARTEFATTI GEOMETRICI PER LA DIDATTICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMPUTABILITY AND COMPLEXITY Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
CYBERSECURITY Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Primo Semestre | 6 | |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Didattico-generale | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Primo Semestre | 6 | |
LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Primo Semestre | 6 | |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | |
MODERN PHYSICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | 2 | Primo Semestre | 6 | |
TUTORAGGIO PLS Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Didattico-generale | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Secondo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo DUE A SCELTA GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo DUE A SCELTA GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo UNA SCELTA GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA 6 CFU II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo UNA SCELTA TRA DUE II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo 6 CFU A SCELTA TRA AFFINI INTEGRATIVE CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA 6 CFU II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo UNO A SCELTA TRA 2 A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo UNO A SCELTA TRA 2 B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA 6 CFU II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA 6 CFU II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 |