Insegnamento METODOLOGIA DELLA RICERCA
Nome del corso di laurea | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie |
---|---|
Codice insegnamento | 50999807 |
Curriculum | Comune a tutti i curricula |
Docente responsabile | Vincenzo Nicola Talesa |
CFU | 9 |
Regolamento | Coorte 2024 |
Erogato | Erogato nel 2024/25 |
Erogato altro regolamento | |
Anno | 1 |
Periodo | Primo Semestre |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Tipo attività | Attività formativa integrata |
Suddivisione |
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Codice | 50998703 |
---|---|
CFU | 3 |
Docente responsabile | Elisabetta Zanetti |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Scienze informatiche applicate alla gestione sanitaria |
Settore | ING-INF/06 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Lingua insegnamento | Italiano |
Contenuti | Elementi di Bioingegneria e di Informatica |
Testi di riferimento | Slides illustrate a lezione e caricate sulla piattaforma Unistudium |
Obiettivi formativi | Conoscenza di base della strumentazione medica, tecniche di analisi dei segnali e delle immagini. Cenni di biomeccanica e di tecnologia meccanica. |
Prerequisiti | Basic mathematics and physics |
Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni al calcolatore |
Altre informazioni | Ulteriori informazioni possono essere richieste al docente via email |
Modalità di verifica dell'apprendimento | Test scritto: 12 domande a risposta breve (1h) |
Programma esteso | Introduzione alla Bioingegneria Specifiche e calibrazione di un sistema di misura Analisi dei segnali nel dominio della frequenza Digitalizzazione dei segnali Bioimmagini Modellazione 3d e fast prototyping Proprietà dei materiali Il PC, i suoi elementi costitutivi, modalità di connessione in rete. Sistemi informativi biomedicali: ICD, DRG, SNOMED, Fascicolo Sanitario Elettronico, RIS/PACS Elementi di sicurezza elettrica |
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | Italiano |
METODOLOGIE DELLA RICERCA IN RIABILITAZIONE
Codice | 50995101 |
---|---|
CFU | 3 |
Docente responsabile | Daniela Gaburri |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Caratterizzante |
Ambito | * scienze della fisioterapia |
Settore | MED/48 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
Codice | 50997402 |
---|---|
CFU | 2 |
Docente responsabile | Roberto Fabiani |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Statistica ed epidemiologia |
Settore | MED/01 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
TECNOLOGIE E RICOMBINATI APPLICATI ALLA RIABILITAZIONE
Codice | 50995001 |
---|---|
CFU | 1 |
Docente responsabile | Vincenzo Nicola Talesa |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Scienze biomediche e psicologiche |
Settore | BIO/13 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |