Corso di laurea in Fisica
- Nome del corso
- FISICA
- Codice corso
- LM15
- Classe
- LM-17
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA NUCLEARE Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
BIOFOTONICA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOFOTONICA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 6 | |
DATA SCIENCE E APPLICAZIONI IN FISICA Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DATA SCIENCE E APPLICAZIONI IN FISICA Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DATA SCIENCE E APPLICAZIONI IN FISICA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DATA SCIENCE E APPLICAZIONI IN FISICA Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DATA SCIENCE E APPLICAZIONI IN FISICA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ELEMENTI DI FISICA MEDICA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEI DISPOSITIVI Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEL DNA E DELLE BIOMOLECOLE Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
FISICA DEL DNA E DELLE BIOMOLECOLE Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
FISICA DELLA MATERIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 8 |
FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 8 |
FISICA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DELLO SPAZIO Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DELLO SPAZIO Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISICA TEORICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 16 |
FONDAMENTI DI FISICA DELLE SUPERFICI Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GENERAL RELATIVITY Curriculum: Fisica teorica | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GENERAL RELATIVITY Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GENERAL RELATIVITY Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
INTRODUZIONE ALLA FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
LABORATORIO DI FISICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 8 |
MECCANICA STATISTICA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MECCANICA STATISTICA Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
NANOMAGNETISMO E SPINTRONICA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
RIVELATORI DI PARTICELLE Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
RIVELATORI DI PARTICELLE Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
RIVELATORI DI PARTICELLE Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TECNICHE NMR IN FISIOLOGIA E MEDICINA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
TECNICHE SPERIMENTALI PER LA FISICA DELLE ALTE ENERGIE Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ADVANCED PARTICLE PHYSICS Curriculum: Fisica teorica | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
ADVANCED PARTICLE PHYSICS Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ASTROFISICA MULTI-MESSAGGIO: DALLE ONDE GRAVITAZIONALI AI RAGGI GAMMA Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMPLEMENTI DI FISICA DELLA MATERIA Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMPLEMENTI DI FISICA DELLA MATERIA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMPLEMENTI DI FISICA MEDICA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COSMOLOGIA E ASTROPARTICELLE Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COSMOLOGIA E ASTROPARTICELLE Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COSMOLOGIA E ASTROPARTICELLE Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 6 | |
DINAMICA DEL MODELLO STANDARD Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
DINAMICA DEL MODELLO STANDARD Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEI DISPOSITIVI Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEI RAGGI COSMICI Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEI RAGGI COSMICI Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 8 |
FISICA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI Curriculum: Fisica medica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DELLO SPAZIO Curriculum: Fisica teorica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
FISICA DELLO SPAZIO Curriculum: Astrofisica e astroparticelle | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MECCANICA STATISTICA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
QUANTUM FIELD THEORY Curriculum: Fisica teorica | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
TECNICHE NMR IN FISIOLOGIA E MEDICINA Curriculum: Fisica medica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
TECNICHE SPERIMENTALI PER LA FISICA DELLE ALTE ENERGIE Curriculum: Fisica delle particelle elementari | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
TECNICHE SPETTROSCOPICHE PER LA FISICA DELLA MATERIA Curriculum: Fisica della materia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
TIROCINIO Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 8 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo Attività a libera scelta del I anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del II anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività Affini e integrative del I anno CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del II anno CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del primo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del secondo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del primo anno CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del secondo anno CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del primo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività a libera scelta dello studente consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del primo anno CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del secondo anno CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del primo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività a libera scelta dello studente del secondo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del primo anno CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del secondo anno CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del primo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività a libera scelta del secondo anno consigliate CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del primo anno CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Attività affini e integrative del secondo anno CFU richiesti: 12 |