Corso di laurea in Biologia
- Nome del corso
- BIOLOGIA
- Codice corso
- LM60
- Classe
- LM-6
- Pagina web del corso
- http://www.dcbb.unipg.it/laurea-magistrale-in-biologia
- Area accademica / Codice ISCED
- ISCED Area 05 – Natural sciences, mathematics and statistics
- Titolo rilasciato
- Laurea Magistrale
- Livello del titolo secondo il QNT e QET
- EHEA Second cycle; EQF Level 7 (per le lauree magistrali)
- Durata del corso di studio / numero di crediti
- 2 anni / 120 crediti formativi universitari
- Lingua del corso
- italiano
- Modalità di svolgimento
- convenzionale
- Sede didattica
- Polo Didattico - Via del Giochetto (PG)
- Presidente / Coordinatore
- Prof. Roberto Venanzoni
- Accesso al corso
- Accesso libero con valutazione della preparazione personale
- Requisiti specifici per l’ammissione
- Diploma di laurea di primo livello o titolo estero equivalente.
- Valutazione conoscenze in ingresso e recupero
- Per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Biologia (LM-6) è richiesto un diploma di laurea triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo. L'ammissione al CdS richiede la verifica di requisiti curriculari e di merito. In relazione all'art. 6, comma 2 del DM 270/04, si ritengono soddisfatti i requisiti curriculari per coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale in Scienze Biologiche o altra denominazione, conseguito nella classe L-13 (DM 270/04) o nella classe 12 (DM 509/99) purché abbiano conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110. Coloro che, pur possedendo i requisiti curriculari, abbiano conseguito un diploma di laurea triennale con una votazione inferiore a 100/110, dovranno sostenere un colloquio volto a verificare l'adeguatezza della preparazione personale. Negli altri casi la formazione pregressa dovrà comunque dimostrare conoscenze di base di matematica, fisica, chimica, informatica e di biologia indispensabili per una idonea fruizione delle attività didattiche della laurea magistrale. Sono indispensabili almeno 60 CFU nei settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti previsti dalla classe L-13, con un minimo di CFU ripartiti negli ambiti disciplinari come segue: ¿ Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche: minimo 10 CFU (SSD MAT/01 ¿ MAT/02 ¿ MAT/03 ¿MAT/05 ¿ MAT/06 ¿ MAT/07 -MAT/09 - FIS/01 ¿ FIS/03 ¿ FIS/07 - FIS/08 - INF/01); ¿ Discipline chimiche: minimo 10 CFU (SSD CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/06); ¿ Discipline biologiche: minimo 40 CFU (SSD BIO/01 ¿ BIO/2 ¿ BIO/03 - BIO/04 ¿ BIO/05 - BIO/06 ¿ BIO/07 - BIO/09 - BIO/10 - BIO/11 - BIO/12 - BIO/14 ¿ BIO/16- BIO/18 ¿ BIO/19). SSD diversi da quelli elencati, ma con simili contenuti scientifici e formativi, potranno essere presi in considerazione. Si richiede inoltre un'adeguata conoscenza della lingua inglese. Nel caso in cui il richiedente non disponga dei 60 CFU previsti, lo stesso dovrà sostenere un colloquio avente la finalità di verificare le competenze. In base all'esito del colloquio la Commissione, appositamente istituita, assegnerà eventuali debiti formativi, specificando le modalità per la relativa acquisizione. Gli eventuali debiti formativi dovranno essere comunque recuperati prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, tramite l'iscrizione ai corsi singoli per l'acquisizione di crediti formativi nei settori scientifico disciplinari individuati dalla Commissione.
- Profilo del corso di studio
- Profilo del corso di studio Il percorso di studi comprende 4 curricula: Biosanitario: tecniche biomolecolari nel campo dell'istologia, biochimica clinica, immunologia e virologia, strumenti analitici e tecniche di acquisizione e analisi di dati applicabili alla ricerca in campo biomedico e al comparto diagnostico. Biomolecolare: meccanismi molecolari alla base dei fenomeni biologici in condizioni normali e patologiche, regolazione dell'espressione genica. Bionutrizionistico: scienze dell'alimentazione, della nutrizione e degli alimenti, fisiologia della nutrizione, agli aspetti salutistici e funzionali e dell'igiene e conservazione degli alimenti. Biodiversità e gestione delle risorse naturali: analisi della biodiversità, competenze nel biomonitoraggio, nell'analisi ecosistemica e nella gestione e conservazione delle risorse naturali.
- Risultati di apprendimento del corso di studio
- Risultati di apprendimento del corso di studio I laureati matureranno: -una solida preparazione culturale nel campo della biologia teorica e sperimentale, - un'elevata autonomia scientifica, - un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale e la capacità di elaborare i dati e analizzare criticamente i risultati. - capacità di comunicare in maniera efficace e di lavorare in autonomia o in gruppi di ricerca - capacità di interagire con altre figure professionali anche rivestendo un ruolo di coordinamento - spiccata competenza nell'analisi delle componenti biologiche degli ecosistemi.
- Requisiti e regolamenti per ottenimento titolo
- Per essere ammesso alla prova finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio per le attività formative diverse dalla prova finale. La prova finale per il conseguimento del titolo è pubblica e consiste nella presentazione ad una apposita commissione del proprio lavoro di tesi. La tesi è sperimentale. Il Corso di Studio favorisce lo svolgimento di tesi sperimentali presso Enti pubblici attraverso la stipula di adeguate convenzioni, anche al fine di facilitare l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. La tesi puo’ essere anche in inglese.
- Regolamenti per lo svolgimento degli esami e votazione
- La valutazione è normalmente effettuata mediante un esame orale o scritto; in alcuni casi ci sono prove intermedie durante il corso; altri elementi di valutazione possono essere previsti dai singoli insegnamenti (partecipazione a seminari, tesine, etc.). La valutazione degli esami disciplinari è espressa in trentesimi (scala 0-30), il voto minimo è 18/30 e il voto massimo è 30/30. Al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode) nel caso in cui la qualità dell’esame è ritenuta eccellente. I voti sono attribuiti da una commissione composta da almeno due docenti tra cui il titolare dell’insegnamento che funge da Presidente. Le principali sessioni di esame si svolgono nei mesi di gennaio/febbraio, marzo/aprile, giugno/luglio, settembre/ottobre. Gli studenti possono sostenere nuovamente l’esame se non superato. L'Università fornisce le tabelle ECTS di distribuzione dei voti, ad indicare l’incidenza e la distribuzione statistica dei voti ottenuti dagli esami superati dagli studenti in ciascuna area disciplinare. La valutazione del titolo finale è espressa in centodecimi (scala 0-110), il voto minimo è 66/110 e il voto massimo è 110/110. Il calcolo del voto finale di ciascun candidato tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami disciplinari, come pure della qualità del lavoro di ricerca o dell’elaborato finale discusso pubblicamente davanti ad una commissione di esame. Al voto massimo può essere aggiunta la “lode” (110 e lode) se decisa all’unanimità dalla Commissione di esame.
- Finestre di mobilità
- Collaborazioni internazionali dei docenti del corso di laurea Magistrale in Biologia con enti di ricerca e università straniere favoriscono lo sviluppo di Accordi quadro che permettono agli studenti di programmare esperienze di mobilità. L'esperienza di studio all'estero può essere fatta nel II anno di corso (considerando che la domanda deve essere presentata durante il I anno di corso) per sostenere esami oppure per le attività di tesi e di tirocinio. Per non ritardare la laurea - il tirocinio all’estero può essere effettuato anche dopo la laurea.
- Tirocini
- Le attività di tirocinio possono essere svolte presso laboratori interni all’ateneo o presso Enti e imprese (per es. Laboratori e centri di ricerca ospedalieri o privati convenzionati con UniPg) e anche all’estero nell’ambito di Accordi di mobilità internazionale. Nel sito web del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie http://www.dcbb.unipg.it/ è pubblicato un elenco di tutte le convenzioni già stipulate. La segreteria didattica del dipartimento supporterà nella scelta delle strutture convenzionate
- Profili occupazionali dei laureati
- Le funzioni del Biologo nel contesto lavorativo comprendono competenze negli ambiti della biologia in armonia con quanto contemplato dalla legge 396/67. In dettaglio il biologo progetta e gestisce attività di ricerca di base e applicata, progetta studi teorici e applicativi, esegue analisi ambientali e di laboratorio, partecipa alle attività gestionali e di coordinamento di servizi e attività produttive, collabora con equipe mediche in campo biomedico, organizza attività di management, divulgazione scientifica e valutazione dei rischi in ambiente di lavoro, progetta ed esegue piani di biomonitoraggio e di gestione delle risorse naturali. L'esercizio della professione è subordinata all'iscrizione all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi dopo aver superato l'esame di stato.
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ALIMENTI FUNZIONALI E PRODOTTI DIETETICI Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI DEI SISTEMI ECOLOGICI Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
BIOCHIMICA CLINICA APPLICATA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA ALL'ANALISI FAUNISTICA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA QUANTITATIVA Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA (SALUTE, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE) Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA (SALUTE, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE) Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA (SALUTE, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE) Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA (SALUTE, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE) Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
BIOSISTEMATICA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 12 |
BLOOD DISEASES Curriculum: Biosanitario | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
DIDATTICA DELLA BIOLOGIA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DIDATTICA GENERALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ECOFISIOLOGIA VEGETALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ENTOMOLOGIA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ETHOLOGY Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
FISIOLOGIA MOLECOLARE Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GENETICA E GENOMICA Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GENETICA E GENOMICA Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI ACQUATICI Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
IGIENE AMBIENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
IGIENE DEGLI ALIMENTI Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
IMMUNOPATOLOGIA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
INDICATORI BIOECOLOGICI Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
INGLESE AVANZATO (LIVELLO B2) Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 3 |
METODOLOGIE BIOCHIMICHE Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODOLOGIE BIOCHIMICHE Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODOLOGIE BIOCHIMICHE Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
METODOLOGIE DI INDAGINE CITOLOGICA E ISTOLOGICA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MICROBIOLOGIA APPLICATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MONITORING VEGETATION SYSTEMS Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
NEUROBIOLOGIA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PALEONTOLOGIA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
PLANT BIOTECHNOLOGY Curriculum: Biomolecolare | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
PLANT BIOTECHNOLOGY Curriculum: Bionutrizionistico | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
TIROCINIO Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 3 |
VALUTAZIONE AMBIENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ANALISI CHIMICA STRUMENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
DIDATTICA DELLA BIOLOGIA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
ECOFISIOLOGIA VEGETALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
ECOTOSSICOLOGIA APPLICATA Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ECOTOSSICOLOGIA APPLICATA Curriculum: Biosanitario | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ECOTOSSICOLOGIA APPLICATA Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ETHOLOGY Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
IGIENE AMBIENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
IGIENE APPLICATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
INDICATORI BIOECOLOGICI Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
PALEONTOLOGIA Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
TIROCINIO Curriculum: Biosanitario | Italiano | 2 | Primo Semestre | 7 |
TIROCINIO Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 7 |
TIROCINIO Curriculum: Bionutrizionistico | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 7 |
VALUTAZIONE AMBIENTALE Curriculum: Biodiversita' e gestione delle risorse naturali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
VIROLOGIA MOLECOLARE Curriculum: Biomolecolare | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
VIROLOGIA MOLECOLARE Curriculum: Biosanitario | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA GRUPPO CONSIGLIATI II ANNO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo AFFINI E INTEGRATIVE I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo AFFINI E INTEGRATIVE II ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max12 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE I ANNO CFU richiesti: Min6 - Max13 | ||
Gruppo AFFINI E INTEGRATIVE I ANNO CFU richiesti: 18 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE I ANNO CFU richiesti: Min6 - Max13 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max12 | ||
Gruppo AFFINI E INTEGRATIVE I ANNO CFU richiesti: 18 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE I ANNO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CONSIGLIATE II ANNO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo AFFINI E INTEGRATIVE I ANNO CFU richiesti: 12 |