Attività didattiche 2011/2012
Hai cercato per l'anno 2011 Facoltà di Economia
Numero di corsi presenti : 16
| Titolo | Facoltà | Tipologia | Classe | Ordinamento | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| TFA II grado - Discipline economico-aziendali | Economia | Tirocinio Formativo Attivo | A017 | D.M. 249/2010 | Perugia |
| TFA II grado - Matematica applicata | Economia | Tirocinio Formativo Attivo | A048 | D.M. 249/2010 | Perugia |
| Economia aziendale | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia aziendale (sede di Terni) | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Terni |
| Economia dei mercati e degli intermediari finanziari | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia del turismo | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Assisi |
| Economia e legislazione d'impresa | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia internazionale del turismo | Economia | Laurea triennale | L-18 | D.M. 270/2004 | Assisi |
| Amministrazione e legislazione aziendale | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Consulenza aziendale e giuridica | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia e direzione aziendale | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Terni |
| Economia e management | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia e management aziendale | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Economia, finanza e controllo aziendale | Economia | Laurea magistrale | LM-77 | D.M. 270/2004 | Terni |
| Finanza e metodi quantitativi per l'economia | Economia | Laurea magistrale | LM-16, LM-83 | D.M. 270/2004 | Perugia |
| Finanza e statistica | Economia | Laurea magistrale | LM-16, LM-83 | D.M. 270/2004 | Perugia |





