Corso di laurea in Ingegneria elettronica per l'internet-of-things
- Nome del corso
- INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET-OF-THINGS
- Codice corso
- LM73
- Classe
- LM-29
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ANTENNE Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
APPARATI E DISPOSITIVI PER L'ENERGIA ELETTRICA Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
BASI DI DATI Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
ELABORAZIONE DEI DATI DI MISURA Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
ELETTRONICA DI POTENZA Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
INDUSTRIAL ROBOTICS Curriculum: Industrial iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
INGEGNERIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
INTERNET AND WEB PROGRAMMING Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
MACHINE TO MACHINE NETWORKS Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
RETI NEURALI E ALGORITMI DI APPRENDIMENTO Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
SISTEMI DI MISURA DISTRIBUITI Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Primo Semestre | 9 | |
SISTEMI DI TRASMISSIONE DIGITALE Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
SISTEMI DI TRASMISSIONE DIGITALE Curriculum: Industrial iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
SISTEMI PER L'AEROSPAZIO : CONFORMITÀ E TEST Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLE RADIOFREQUENZE Curriculum: Industrial iot | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA Curriculum: Industrial iot | 2 | Primo Semestre | 6 | |
COMPONENTI AVANZATI A MICROONDE Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
INSEGNAMENTO A SCELTA Curriculum: Industrial iot | 2 | Secondo Semestre | 15 | |
INSEGNAMENTO A SCELTA Curriculum: Consumer and aerospace iot | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
MISURE ELETTRICHE PER L'INDUSTRIA Curriculum: Industrial iot | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
PROGETTAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI RF Curriculum: Consumer and aerospace iot | 2 | Primo Semestre | 9 | |
PROGETTAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI RF CON LABORATORIO Curriculum: Consumer and aerospace iot | 2 | Primo Semestre | 9 | |
PROGETTO DI CIRCUITI INTEGRATI CMOS SU SCALA NANOMETRICA Curriculum: Industrial iot | 2 | Primo Semestre | 9 | |
PROGETTO DI CIRCUITI INTEGRATI CMOS SU SCALA NANOMETRICA Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
SENSORI E ATTUATORI Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
SENSORI E ATTUATORI Curriculum: Industrial iot | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
SISTEMI E CIRCUITI PER IOT Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 2 | Primo Semestre | 12 |
SISTEMI WIRELESS A MICROONDE E RADIOFREQUENZA PER L'AEROSPAZIO Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
TELERILEVAMENTO E DIAGNOSTICA ELETTROMAGNETICA Curriculum: Consumer and aerospace iot | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 1 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO C I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 9 |